Our achievments
Here you will see an overview of our achievments
Real Estate
Function | Division | Assetclass | Salary package | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Senior Analyst | Real Estate Finance | Debt | 60.000 | Munich | BY |
Analyst | Investment | Multi Asset | 65.000 + Bonus | Berlin | BER |
Senior Analyst | Investment | Multi Asset | 65.000 + Bonus | Berlin | BER |
Rental Manager | Letting / Leasing | Office | 80.000 + Bonus + PKW | Duesseldorf | NRW |
Transaction Manager | Investment | Multi Asset | 150.000 + Bonus + PKW | Duesseldorf | NRW |
Head of Investor Relations | Real Estate Finance | Debt | 150.000 + Bonus + PKW | Munich | BY |
Investment Manager | Real Estate Finance | Debt | 90.000 + Bonus + PKW | Duesseldorf | NRW |
Analyst | Investment | Multi Asset | 60.000 + Bonus | Duesseldorf | NRW |
Project Manager | Development | Multi Asset | 130.000 + Bonus + PKW | Duesseldorf | NRW |
Analyst | Asset Management | Logistik | 55.000 + Bonus | Duesseldorf | NRW |
Analyst | Fund Management | Retail | 60.000 + Bonus | Duesseldorf | NRW |
Asset Manager | Asset Management | Multi Asset | 70.000 + Bonus + PKW | Duesseldorf | NRW |
Analyst | Asset Management | Multi Asset | 55.000 + Bonus | Duesseldorf | NRW |
Analyst | Investment | Logistik | 55.000 + Bonus | Duesseldorf | NRW |
Senior Asset Manager | Asset Management | Retail | 125.000 + Bonus + PKW | Frankfurt | HES |
Analyst | Private Equity | Retail | 70.000 + Bonus | Frankfurt | HES |
Senior Asset Manager | Private Equity | Multi Asset | 140.000 + Bonus + PKW | Frankfurt | HES |
Senior Investment Manager | Real Estate Finance | Debt | 130.000 + Bonus + PKW | Berlin | BER |
Senior Asset Manager | Asset Management | Multi Asset | 100.000 + Bonus | Frankfurt | HES |
Transaction Manager | Investment | Office | 75.000 + Bonus | Munich | BY |
Project Manager | Development | Multi Asset | 75.000 + Bonus | Berlin | BER |
Project Manager | Development | Multi Asset | 100.000 + Bonus + PKW | Duesseldorf | NRW |
Country Manager | Investment | Residential | 150.000 + Bonus + PKW | Duesseldorf | NRW |
Property Manager | Property Management |
Residential | 50.000 + Bonus + PKW | Duesseldorf | NRW |
Rental Manager | Letting / Leasing | Residential | 65.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Rental Manager | Letting / Leasing | Office | 75.000 + Bonus + PKW | Munich | BY |
Transaction Manager | Investment | Multi Asset | 80.000 + Bonus + PKW | Berlin | BER |
Construction
Function | Division | Client | Salary package EUR | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Projektentwickler | Structural Engineering | Bauträger | 97.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Senior Technischer Projektleiter | Structural Engineering | Bauträger | 85.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Kalkulator | Structural Engineering | Bauträger | 72.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Leiter Einkauf | Structural Engineering | Bauträger | 135.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Senior Projektentwickler | Structural Engineering | Bauträger | 120.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Projektassistenz | Structural Engineering | Bauträger | 55.000 | Berlin | BE |
Technischer Geschäftsführer | Structural Engineering | Bauträger | 160.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Technischer Direktor | Structural Engineering | Bauträger | 210.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Technischer Property Manager | Structural Engineering | Bauträger | 75.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Senior Asset & Property Manager | Structural Engineering | Bauträger | 83.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Business Development Manager | Structural Engineering | Bauträger | 110.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Technischer Projektentwickler | Structural Engineering | Bauträger | 125.000 + Bonus + PkW | Hamburg | HH |
Bauleiter SF | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 70.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Planungsarchitekt im Vertrieb | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 62.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Oberbauleiter SF | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 97.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Senior Projektsteuerer/-manager | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 95.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Junior Projektsteuerer/-manager | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 59.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Nachfolgeregelung der Geschäftsführung | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 127.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Projektleiter | Structural & Civil Engineering | Ingenieurbüro | 78.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Senior Projektsteuerer/-manager | Structural & Civil Engineering | Ingenieurbüro | 87.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Planungsleitung | Structural & Civil Engineering | Ingenieurbüro | 75.000 + PKW | Frankfurt | HE |
Senior Projektmanager | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 75.000 + Bonus + PKW | Ratingen | NRW |
Senior Projektleiter | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 81.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Bauherrenvertretung | Structural Engineering | Ingenieurbüro | 70.000 + Bonus | Viersen | NRW |
Technischer Einkäufer | Structural Engineering | GU & GÜ | 80.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Leiter Angebotsmanagement | Structural Engineering | GU & GÜ | 120.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Oberbauleiter | Structural Engineering | GU & GÜ | 95.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Projektleiter | Structural Engineering | GU & GÜ | 85.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Planungskoordinator | Structural Engineering | GU & GÜ | 75.000 + Bonus + PKW | Bremen | HB |
Leiter strategisches und operatives Qualitätsmanagement | Structural Engineering | GU & GÜ | 85.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Kaufmännischer Bereichsleiter | Quality Management | GU & GÜ | 125.000 + Bonus + PKW | Markgröningen | BW |
Technischer Bereichsleiter | Traffic Route Construction | GU & GÜ | 140.000 + Bonus + PKW | Bad Hersfeld | HE |
Technischer Bereichsleiter | Traffic Route Construction | GU & GÜ | 160.000 + Bonus + PKW | Augsburg | BY |
Technischer Bereichsleiter | Traffic Route Construction | GU & GÜ | 120.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Vermessungsingenieur | Traffic Route Construction | GU & GÜ | 75.000 + PKW | Leipzig | SN |
Technischer Einkäufer | Traffic Route Construction | GU & GÜ | 58.000 + Bonus | Dresden | SN |
Abrechner | Traffic Route Construction | GU & GÜ | 64.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Kalkulator | Train Track Construction | GU & GÜ | 75.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Bauleiter | Train Track Construction | GU & GÜ | 72.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Kalkulator | Ingenieurbau | GU & GÜ | 90.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Projektcontroller | Civil Engineering | GU & GÜ | 85.000 | München | BY |
Projektleiter | Civil Engineering | GU & GÜ | 95.000 + Bonus + PKW | Bad Hersfeld | HE |
Jungbauleiter | Bridge Construction | GU & GÜ | 65.000 + PKW | München | BY |
Arbeitsvorbereitung | Bridge Construction | GU & GÜ | 74.000 + PKW | Hamburg | HH |
Kaufmännischer Property Manager | Structural Engineering | Family Office | 65.000 + Bonus + Ticket | Hamburg | HH |
Senior Asset Manager | Structural Engineering | Family Office | 85.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Portfolio Manager | Structural Engineering | Family Office | 93.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Leiter Baumanagement | Structural Engineering | Family Office | 120.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Kaufmännischer & Technischer Asset Manager | Structural Engineering | Family Office | 78.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Projektentwickler & Akquisiteuer | Structural Engineering | Family Office | 95.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Projektleiter | Structural Engineering | Family Office | 83.000 + Bonus + PKW | Bremervörde | NI |
Senior Manager/-leiter | Structural Engineering | Family Office | 80.000 + PKW | Bremervörde | NI |
Commercial Professionals & Executives
Commercial Professionals & Executives
Function | Division | Salary package EUR | City | State |
---|---|---|---|---|
Assistenz der Geschäftsführung | Service | 50.000 | Stuttgart | BW |
HR-Businesspartner | Industry | 60.000 | Essen | NRW |
Controller | Real Estate | 55.000 | Düsseldorf | NRW |
Kfm. Projektmanager | Industry | 65.000 + PKW | Nürnberg | BY |
Junior Social Media Manager | Commerce | 38.000 | Düsseldorf | NRW |
Kfm. Sachbearbeiter | Sales | 40.000 | München | BY |
Leiter Kommunikation | Commerce | 85.000 + Bonus | Hamburg | HH |
CTO | Pfahlbau | 150.000 | Köln | NRW |
2 technische Projektleiter | Gewerbeimmobilien | 80.000 – 90.000 | Düsseldorf | NRW |
Vertriebsing. Mitte | Maschinenbau | 100k + | Frankfurt | HE |
GVL | Maschinenbau | 90k + | PLZ 80-86 und 90-96 | BY |
HR SAP Key User | Strom, Gas & Infrastruktur | 82k | Aachen | NRW |
Leiter Technik | Softwareunternehmen | 130k | München | BY |
SPS Programmierer | Düngemittel | 85k | Krefeld | NRW |
Betriebsing. | Düngemittel | 90k | Krefeld | NRW |
Projektmanager ESG | Banking & Versicherungen | 100k + | Düsseldorf | NRW |
5x Regional Authority M. | Ausbau 5G | 75k | Düsseldorf | NRW |
Bereichsleiter Elektrotechnik | Krankenhausplanung | 130k | Kassel | HE |
BDM DACH | Maschinenbau | 100k + | Bundesweit | DE |
Abtl. Produktionsmanagement | Maschinenbau | 120k | Ringe | NI |
2x Public Affairs M. | Ausbau 5G | 90k | Düsseldorf/Berlin | NRW/BE |
Leiter Softwareentwicklung | Tankstellen | 140k | Hamburg | HH |
Design & Cost Engineer | Interieur | 90k | Delmenhorst | NI |
Int. KAM Asia | OTC | 120k | Flensburg | SH |
Bauleiter/ Projekttechniker | Elektrotechnik | 90k | Aachen | NRW |
Senior Business Controller | Automobilzulieferer | 90k | Ludwigshafen | RP |
Experience Design Manager | UX/ UI Entwickler | 60k | Hamburg | HH |
Leiter FiBu | Maschinenbau | 135k | Lörrach | BW |
Laborleiter Gummi | Formulierung | 120k | Hamburg | HH |
Senior Controller | Maschinenbau | 120k | Lörrach | BW |
Manager Mechanical Design | Fahrzeug Interieur | 100k | Heimstetten | BY |
Fachbereichsleiter Flächenrevitalisierung | Industrierückbau | 150k+ | Neunkirchen | SL |
IT- Projektleiter | Projektabwicklung | 90k | Duisburg | NRW |
Strategischer Einkäufer | Leiterplatten | 75k | Grassau | BY |
GF Vertrieb | Lüftungskanäle | 300k+ | Werl | NRW |
Head of Innovation | Prozesse und Digitalisierung | 330k | Bruchsal | BW |
Prozessingenieur Chemie | Beschichtungen | 110k | Gifhorn | NI |
Fertigungsleiter | Getriebebau | 90k | Schwalmstadt | HE |
Head of Engineering | Industriegetriebe | 150k | Bad Homburg | HE |
Entwicklungsing. Leistungselektronik | Dronenmotoren | 120k | Baunatal | HE |
Banking
Division | Experience | Company | Position | Salary package EUR |
---|---|---|---|---|
Bankenwesen | Senior Level | Geschäftsbank eines Energieunternehmens | Spezialfondsmanager | ab 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Leiter Marktfolge aktiv | ab 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Firmenkundenbetreuer | 65.000 – 75.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Leiter interne Revision | ab 80.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Vermögensbetreuer | 75.000 – 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Firmenkundenbetreuer Großkunden | ab 80.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Geschäftsbank | Finanzportfolioverwalter | ab 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Leiter Orga-IT | 70.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Leiter Gesamtbanksteuerung | ab 90.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Bereichsleiter Markfolge | ab 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Kirchenbank | Firmenkundenbetreuer | 80.000 |
Finance & Accounting
Function | Division | Client | Salary package EUR | City | State |
---|---|---|---|---|---|
Junior – Senior Accountant | Finance & Accounting | Chemie / Pharma | 45.000 – 65.000 | nationwide | |
Senior Projectcontroller | Finance & Accounting | Immobilien | 85.000 | Munich | BY |
WEG- and rental accounting | Finance & Accounting | Immobilien | 47.000 | Hamburg | HH |
Object accountant | Finance & Accounting | Immobilien | 49.000 | Hamburg | HH |
Steuerfachangestellte | Finance & Accounting | Wirtschaftskanzlei | 45.000 | Cologne | NRW |
Financial accountant | Finance & Accounting | Immobilien | 45.000 | Duesseldorf | NRW |
Junior Financial Analyst | Finance & Accounting | Immobilien | Ab 45.000 | Berlin | BE |
Privat Equity Analyst | Finance & Accounting | Immobilien | 76.000 | Duesseldorf | NRW |
Head of Finance and Accounting | Finance & Accounting | Medizintechnik | 110.000 | Duesseldorf | NRW |
Director Tax | Finance & Accounting | Consulting | 105.000 | Frankfurt | HE |
Accountant nach HGB | Finance & Accounting | Gesundheitswesen | 58.000 | Duisburg | NRW |
Junior – Senior Transactionsmanager | Finance & Accounting | Immobilien | 75.000 – 90.000 | Grevenbroich | NRW |
Accountant IFRS | Finance & Accounting | Consulting | 75.000 | Essen | NRW |
Senior technical and commercial autidot | Finance & Accounting | IT | 75.000 – 110.000 | Augsburg | BY |
Junior Accountant | Finance & Accounting | Handel | 38.000 | Cologne | NRW |
Audit Specialist/ internal auditor | Finance & Accounting | Consulting | 87.000 | Munich | BY |
Junior – Senior Payroll clerk | Finance & Accounting | Dienstleistung | 45.000 – 60.000 | Rheinland | BY |
Teamleader accounting | Finance & Accounting | Immobilien | 65.000 | Dresden | SN |
Junior – Senior Financial Controller | Finance & Accounting | Dienstleistung | 55.000 – 80.000 | Rheinland & Ruhrgebiet | NRW |
Head of Controlling / CFO | Finance & Accounting | Immobilien | 70.000 | Leipzig | SN |
Head of accounting | Finance & Accounting | Immobilien | 90.000 | Leipzig | SN |
Tax consultant | Finance & Accounting | Wirtschaftskanzlei | 60.000 | Solingen | NRW |
Financial accountant | Finance & Accounting | Immobilien | 55.000 | Frankfurt | HE |