Erfolgreiche Vermittlungen
Hier finden Sie einen Auszug aus unseren Erfolgreichen Vermittlungen.
Immobilienwesen
Position (m | w | d ) | Bereich | Assetklasse | Gehaltsspanne EUR | Stadt | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Senior Analyst | Real Estate Finance | Debt | 60.000 | München | BY |
Analyst | Investment | Multi Asset | 65.000 + Bonus | Berlin | BER |
Senior Analyst | Investment | Multi Asset | 65.000 + Bonus | Berlin | BER |
Vermietungsmanager | Letting / Leasing | Office | 80.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Transaction Manager | Investment | Multi Asset | 150.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Head of Investor Relations | Real Estate Finance | Debt | 150.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Investment Manager | Real Estate Finance | Debt | 90.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Analyst | Investment | Multi Asset | 60.000 + Bonus | Düsseldorf | NRW |
Project Manager | Development | Multi Asset | 130.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Analyst | Asset Management | Logistik | 55.000 + Bonus | Düsseldorf | NRW |
Analyst | Fund Management | Retail | 60.000 + Bonus | Düsseldorf | NRW |
Asset Manager | Asset Management | Multi Asset | 70.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Analyst | Asset Management | Multi Asset | 55.000 + Bonus | Düsseldorf | NRW |
Analyst | Investment | Logistik | 55.000 + Bonus | Düsseldorf | NRW |
Senior Asset Manager | Asset Management | Retail | 125.000 + Bonus + PKW | Frankfurt | HES |
Analyst | Private Equity | Retail | 70.000 + Bonus | Frankfurt | HES |
Senior Asset Manager | Private Equity | Multi Asset | 140.000 + Bonus + PKW | Frankfurt | HES |
Senior Investment Manager | Real Estate Finance | Debt | 130.000 + Bonus + PKW | Berlin | BER |
Senior Asset Manager | Asset Management | Multi Asset | 100.000 + Bonus | Frankfurt | HES |
Transaction Manager | Investment | Office | 75.000 + Bonus | München | BY |
Project Manager | Development | Multi Asset | 75.000 + Bonus | Berlin | BER |
Project Manager | Development | Multi Asset | 100.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Country Manager | Investment | Residential | 150.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Property Manager | Property Management |
Residential | 50.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Vermietungsmanager | Letting / Leasing | Residential | 65.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Vermietungsmanager | Letting / Leasing | Office | 75.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Transaction Manager | Investment | Multi Asset | 80.000 + Bonus + PKW | Berlin | BER |
Bauwesen
Position (m | w | d ) | Bereich | Kunde | Gehaltsspanne EUR | Stadt | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Projektentwickler | Hochbau | Bauträger | 97.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Senior Technischer Projektleiter | Hochbau | Bauträger | 85.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Kalkulator | Hochbau | Bauträger | 72.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Leiter Einkauf | Hochbau | Bauträger | 135.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Senior Projektentwickler | Hochbau | Bauträger | 120.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Projektassistenz | Hochbau | Bauträger | 55.000 | Berlin | BE |
Technischer Geschäftsführer | Hochbau | Bauträger | 160.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Technischer Direktor | Hochbau | Bauträger | 210.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Technischer Property Manager | Hochbau | Bauträger | 75.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Senior Asset & Property Manager | Hochbau | Bauträger | 83.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Business Development Manager | Hochbau | Bauträger | 110.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Technischer Projektentwickler | Hochbau | Bauträger | 125.000 + Bonus + PkW | Hamburg | HH |
Bauleiter SF | Hochbau | Ingenieurbüro | 70.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Planungsarchitekt im Vertrieb | Hochbau | Ingenieurbüro | 62.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Oberbauleiter SF | Hochbau | Ingenieurbüro | 97.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Senior Projektsteuerer/-manager | Hochbau | Ingenieurbüro | 95.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Junior Projektsteuerer/-manager | Hochbau | Ingenieurbüro | 59.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Nachfolgeregelung der Geschäftsführung | Hochbau | Ingenieurbüro | 127.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Projektleiter | Hoch- und Tiefbau | Ingenieurbüro | 78.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Senior Projektsteuerer/-manager | Hoch- und Tiefbau | Ingenieurbüro | 87.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Planungsleitung | Hoch- und Tiefbau | Ingenieurbüro | 75.000 + PKW | Frankfurt | HE |
Senior Projektmanager | Hochbau | Ingenieurbüro | 75.000 + Bonus + PKW | Ratingen | NRW |
Senior Projektleiter | Hochbau | Ingenieurbüro | 81.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Bauherrenvertretung | Hochbau | Ingenieurbüro | 70.000 + Bonus | Viersen | NRW |
Technischer Einkäufer | Hochbau | GU & GÜ | 80.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Leiter Angebotsmanagement | Hochbau | GU & GÜ | 120.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Oberbauleiter | Hochbau | GU & GÜ | 95.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Projektleiter | Hochbau | GU & GÜ | 85.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Planungskoordinator | Hochbau | GU & GÜ | 75.000 + Bonus + PKW | Bremen | HB |
Leiter strategisches und operatives Qualitätsmanagement | Hochbau | GU & GÜ | 85.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Kaufmännischer Bereichsleiter | Qualitätsmanagement | GU & GÜ | 125.000 + Bonus + PKW | Markgröningen | BW |
Technischer Bereichsleiter | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 140.000 + Bonus + PKW | Bad Hersfeld | HE |
Technischer Bereichsleiter | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 160.000 + Bonus + PKW | Augsburg | BY |
Technischer Bereichsleiter | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 120.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Vermessungsingenieur | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 75.000 + PKW | Leipzig | SN |
Technischer Einkäufer | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 58.000 + Bonus | Dresden | SN |
Abrechner | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 64.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Kalkulator | Bahnbau | GU & GÜ | 75.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Bauleiter | Bahnbau | GU & GÜ | 72.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Kalkulator | Ingenieurbau | GU & GÜ | 90.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Projektcontroller | Ingenieurbau | GU & GÜ | 85.000 | München | BY |
Projektleiter | Ingenieurbau | GU & GÜ | 95.000 + Bonus + PKW | Bad Hersfeld | HE |
Jungbauleiter | Brückenbau | GU & GÜ | 65.000 + PKW | München | BY |
Arbeitsvorbereitung | Brückenbau | GU & GÜ | 74.000 + PKW | Hamburg | HH |
Kaufmännischer Property Manager | Hochbau | Family Office | 65.000 + Bonus + Ticket | Hamburg | HH |
Senior Asset Manager | Hochbau | Family Office | 85.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Portfolio Manager | Hochbau | Family Office | 93.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Leiter Baumanagement | Hochbau | Family Office | 120.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Kaufmännischer & Technischer Asset Manager | Hochbau | Family Office | 78.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Projektentwickler & Akquisiteuer | Hochbau | Family Office | 95.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Projektleiter | Hochbau | Family Office | 83.000 + Bonus + PKW | Bremervörde | NI |
Senior Manager/-leiter | Hochbau | Family Office | 80.000 + PKW | Bremervörde | NI |
Kaufmännische Fach- & Führungskräfte
Kfm Fach & Führungskräfte
Position (m | w | d ) | Bereich | Gehaltsspanne EUR | Stadt | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Assistenz der Geschäftsführung | Dienstleistung | 50.000 | Stuttgart | BW |
HR-Businesspartner | Industrie | 60.000 | Essen | NRW |
Controller | Immobilien | 55.000 | Düsseldorf | NRW |
Kfm. Projektmanager | Industrie | 65.000 + PKW | Nürnberg | BY |
Junior Social Media Manager | Handel | 38.000 | Düsseldorf | NRW |
Kfm. Sachbearbeiter | Vertrieb | 40.000 | München | BY |
Leiter Kommunikation | Handel | 85.000 + Bonus | Hamburg | HH |
CTO | Pfahlbau | 150.000 | Köln | NRW |
2 technische Projektleiter | Gewerbeimmobilien | 80.000 – 90.000 | Düsseldorf | NRW |
Vertriebsing. Mitte | Maschinenbau | 100k + | Frankfurt | HE |
GVL | Maschinenbau | 90k + | PLZ 80-86 und 90-96 | BY |
HR SAP Key User | Strom, Gas & Infrastruktur | 82k | Aachen | NRW |
Leiter Technik | Softwareunternehmen | 130k | München | BY |
SPS Programmierer | Düngemittel | 85k | Krefeld | NRW |
Betriebsing. | Düngemittel | 90k | Krefeld | NRW |
Projektmanager ESG | Banking & Versicherungen | 100k + | Düsseldorf | NRW |
5x Regional Authority M. | Ausbau 5G | 75k | Düsseldorf | NRW |
Bereichsleiter Elektrotechnik | Krankenhausplanung | 130k | Kassel | HE |
BDM DACH | Maschinenbau | 100k + | Bundesweit | DE |
Abtl. Produktionsmanagement | Maschinenbau | 120k | Ringe | NI |
2x Public Affairs M. | Ausbau 5G | 90k | Düsseldorf/Berlin | NRW/BE |
Leiter Softwareentwicklung | Tankstellen | 140k | Hamburg | HH |
Design & Cost Engineer | Interieur | 90k | Delmenhorst | NI |
Int. KAM Asia | OTC | 120k | Flensburg | SH |
Bauleiter/ Projekttechniker | Elektrotechnik | 90k | Aachen | NRW |
Senior Business Controller | Automobilzulieferer | 90k | Ludwigshafen | RP |
Experience Design Manager | UX/ UI Entwickler | 60k | Hamburg | HH |
Leiter FiBu | Maschinenbau | 135k | Lörrach | BW |
Laborleiter Gummi | Formulierung | 120k | Hamburg | HH |
Senior Controller | Maschinenbau | 120k | Lörrach | BW |
Manager Mechanical Design | Fahrzeug Interieur | 100k | Heimstetten | BY |
Fachbereichsleiter Flächenrevitalisierung | Industrierückbau | 150k+ | Neunkirchen | SL |
IT- Projektleiter | Projektabwicklung | 90k | Duisburg | NRW |
Strategischer Einkäufer | Leiterplatten | 75k | Grassau | BY |
GF Vertrieb | Lüftungskanäle | 300k+ | Werl | NRW |
Head of Innovation | Prozesse und Digitalisierung | 330k | Bruchsal | BW |
Prozessingenieur Chemie | Beschichtungen | 110k | Gifhorn | NI |
Fertigungsleiter | Getriebebau | 90k | Schwalmstadt | HE |
Head of Engineering | Industriegetriebe | 150k | Bad Homburg | HE |
Entwicklungsing. Leistungselektronik | Dronenmotoren | 120k | Baunatal | HE |
Bankenwesen
Bereich | Erfahrung | Unternehmen | Positionsbezeichnung | Gehaltsspanne EUR |
---|---|---|---|---|
Bankenwesen | Senior Level | Geschäftsbank eines Energieunternehmens | Spezialfondsmanager | ab 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Leiter Marktfolge aktiv | ab 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Firmenkundenbetreuer | 65.000 – 75.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Leiter interne Revision | ab 80.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Vermögensbetreuer | 75.000 – 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Firmenkundenbetreuer Großkunden | ab 80.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Geschäftsbank | Finanzportfolioverwalter | ab 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Leiter Orga-IT | 70.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Leiter Gesamtbanksteuerung | ab 90.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Genossenschaftsbank | Bereichsleiter Markfolge | ab 85.000 |
Bankenwesen | Senior Level | Kirchenbank | Firmenkundenbetreuer | 80.000 |
Finanz- & Rechnungswesen
Position (m | w | d) | Bereich | Kunde/Branche | Gehaltsspanne EUR | Stadt | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Junior – Senior Buchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Chemie / Pharma | 45.000 – 65.000 | bundesweit | |
Senior Projectcontroller | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 85.000 | München | BY |
WEG- und Mietbuchhaltung | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 47.000 | Hamburg | HH |
Objektbuchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 49.000 | Hamburg | HH |
Steuerfachangestellte | Finanz- & Rechnungswesen | Wirtschaftskanzlei | 45.000 | Köln | NRW |
Finanzbuchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 45.000 | Düsseldorf | NRW |
Junior Financial Analyst | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | Ab 45.000 | Berlin | BE |
Privat Equity Analyst | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 76.000 | Düsseldorf | NRW |
Leiter Finanz- und Rechnungswesen | Finanz- & Rechnungswesen | Medizintechnik | 110.000 | Düsseldorf | NRW |
Director Tax | Finanz- & Rechnungswesen | Beratung | 105.000 | Frankfurt | HE |
Bilanzbuchhalter nach HGB | Finanz- & Rechnungswesen | Gesundheitswesen | 58.000 | Duisburg | NRW |
Junior – Senior Transaktionsmanager | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 75.000 – 90.000 | Grevenbroich | NRW |
Bilanzbuchhalter IFRS | Finanz- & Rechnungswesen | Beratung | 75.000 | Essen | NRW |
Senior Technischer- und Kaufmännischer Revisor | Finanz- & Rechnungswesen | IT | 75.000 – 110.000 | Augsburg | BY |
Junior Accountant | Finanz- & Rechnungswesen | Handel | 38.000 | Köln | NRW |
Audit Specialist/ interner Revisor | Finanz- & Rechnungswesen | Beratung | 87.000 | München | BY |
Junior – Senior Lohn- und Gehaltsbuchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Dienstleistung | 45.000 – 60.000 | Rheinland | BY |
Teamleiter Buchhaltung | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 65.000 | Dresden | SN |
Junior – Senior Financial Controller | Finanz- & Rechnungswesen | Dienstleistung | 55.000 – 80.000 | Rheinland & Ruhsgebiet | NRW |
Head of Controlling / CFO | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 70.000 | Leipzig | SN |
Leiter Rechnungswesen | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 90.000 | Leipzig | SN |
Steuerberater | Finanz- & Rechnungswesen | Wirtschaftskanzlei | 60.000 | Solingen | NRW |
Finanzbuchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 55.000 | Frankfurt | HE |