Erfolgreiche Vermittlungen


Hier finden Sie einen Auszug aus unseren Erfolgreichen Vermittlungen.
Bau & Immobilien
Position (m | w | d ) | Bereich | Kunde | Gehaltsspanne EUR | Stadt | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Projektentwickler | Hochbau | Bauträger | 97.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Senior Technischer Projektleiter | Hochbau | Bauträger | 85.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Kalkulator | Hochbau | Bauträger | 72.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Leiter Einkauf | Hochbau | Bauträger | 135.000 + Bonus + PKW | Köln | NRW |
Senior Projektentwickler | Hochbau | Bauträger | 120.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Projektassistenz | Hochbau | Bauträger | 55.000 | Berlin | BE |
Technischer Geschäftsführer | Hochbau | Bauträger | 160.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Technischer Direktor | Hochbau | Bauträger | 210.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Technischer Property Manager | Hochbau | Bauträger | 75.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Senior Asset & Property Manager | Hochbau | Bauträger | 83.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Business Development Manager | Hochbau | Bauträger | 110.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Technischer Projektentwickler | Hochbau | Bauträger | 125.000 + Bonus + PkW | Hamburg | HH |
Bauleiter SF | Hochbau | Ingenieurbüro | 70.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Planungsarchitekt im Vertrieb | Hochbau | Ingenieurbüro | 62.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Oberbauleiter SF | Hochbau | Ingenieurbüro | 97.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Senior Projektsteuerer/-manager | Hochbau | Ingenieurbüro | 95.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Junior Projektsteuerer/-manager | Hochbau | Ingenieurbüro | 59.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Nachfolgeregelung der Geschäftsführung | Hochbau | Ingenieurbüro | 127.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Projektleiter | Hoch- und Tiefbau | Ingenieurbüro | 78.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Senior Projektsteuerer/-manager | Hoch- und Tiefbau | Ingenieurbüro | 87.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Planungsleitung | Hoch- und Tiefbau | Ingenieurbüro | 75.000 + PKW | Frankfurt | HE |
Senior Projektmanager | Hochbau | Ingenieurbüro | 75.000 + Bonus + PKW | Ratingen | NRW |
Senior Projektleiter | Hochbau | Ingenieurbüro | 81.000 + Bonus + PKW | Aachen | NRW |
Bauherrenvertretung | Hochbau | Ingenieurbüro | 70.000 + Bonus | Viersen | NRW |
Technischer Einkäufer | Hochbau | GU & GÜ | 80.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Leiter Angebotsmanagement | Hochbau | GU & GÜ | 120.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Oberbauleiter | Hochbau | GU & GÜ | 95.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Projektleiter | Hochbau | GU & GÜ | 85.000 + Bonus + PKW | Stuttgart | BW |
Planungskoordinator | Hochbau | GU & GÜ | 75.000 + Bonus + PKW | Bremen | HB |
Leiter strategisches und operatives Qualitätsmanagement | Hochbau | GU & GÜ | 85.000 + Bonus + PKW | Berlin | BE |
Kaufmännischer Bereichsleiter | Qualitätsmanagement | GU & GÜ | 125.000 + Bonus + PKW | Markgröningen | BW |
Technischer Bereichsleiter | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 140.000 + Bonus + PKW | Bad Hersfeld | HE |
Technischer Bereichsleiter | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 160.000 + Bonus + PKW | Augsburg | BY |
Technischer Bereichsleiter | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 120.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Vermessungsingenieur | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 75.000 + PKW | Leipzig | SN |
Technischer Einkäufer | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 58.000 + Bonus | Dresden | SN |
Abrechner | Verkehrswegebau | GU & GÜ | 64.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Kalkulator | Bahnbau | GU & GÜ | 75.000 + Bonus + PKW | Leipzig | SN |
Bauleiter | Bahnbau | GU & GÜ | 72.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Kalkulator | Ingenieurbau | GU & GÜ | 90.000 + Bonus + PKW | München | BY |
Projektcontroller | Ingenieurbau | GU & GÜ | 85.000 | München | BY |
Projektleiter | Ingenieurbau | GU & GÜ | 95.000 + Bonus + PKW | Bad Hersfeld | HE |
Jungbauleiter | Brückenbau | GU & GÜ | 65.000 + PKW | München | BY |
Arbeitsvorbereitung | Brückenbau | GU & GÜ | 74.000 + PKW | Hamburg | HH |
Kaufmännischer Property Manager | Hochbau | Family Office | 65.000 + Bonus + Ticket | Hamburg | HH |
Senior Asset Manager | Hochbau | Family Office | 85.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Portfolio Manager | Hochbau | Family Office | 93.000 + Bonus + PKW | Düsseldorf | NRW |
Leiter Baumanagement | Hochbau | Family Office | 120.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Kaufmännischer & Technischer Asset Manager | Hochbau | Family Office | 78.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Projektentwickler & Akquisiteuer | Hochbau | Family Office | 95.000 + Bonus + PKW | Hamburg | HH |
Senior Projektleiter | Hochbau | Family Office | 83.000 + Bonus + PKW | Bremervörde | NI |
Senior Manager/-leiter | Hochbau | Family Office | 80.000 + PKW | Bremervörde | NI |
Kaufmännische Fach- & Führungskräfte
Position (m | w | d ) | Bereich | Gehaltsspanne EUR | Stadt | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Assistenz der Geschäftsführung | Dienstleistung | 50.000 | Stuttgart | BW |
HR-Businesspartner | Industrie | 60.000 | Essen | NRW |
Controller | Immobilien | 55.000 | Düsseldorf | NRW |
Kfm. Projektmanager | Industrie | 65.000 + PKW | Nürnberg | BY |
Junior Social Media Manager | Handel | 38.000 | Düsseldorf | NRW |
Kfm. Sachbearbeiter | Vertrieb | 40.000 | München | BY |
Leiter Kommunikation | Handel | 85.000 + Bonus | Hamburg | HH |
Geschäftsbank eines Energieunternehmens, Spezialfondsmanager | Bankensektor, Senior Level | ab 85.000 | NRW | |
Genossenschaftsbank, Leiter Marktfolge aktiv | Bankensektor, Senior Level | ab 85.000 | Bayern | |
Genossenschaftsbank, Firmenkundenbetreuer | Bankensektor, Senior Level | 65.000 – 75.000 | NRW | |
Genossenschaftsbank, Leiter interne Revision | Bankensektor, Senior Level | ab 80.000 | Rheinland Pfalz | |
Genossenschaftsbank, Vermögensbetreuer | Bankensektor, Senior Level | 75.000 – 85.000 | Hessen | |
Genossenschaftsbank, Firmenkundenbetreuer Großkunden | Bankensektor, Senior Level | ab 80.000 | Berlin | |
Geschäftsbank, Finanzportfolioverwalter | Bankensektor, Senior Level | ab 85.000 | NRW | |
Genossenschaftsbank, Leiter Orga-IT | Bankensektor, Senior Level | 70.000 | Baden Württemberg | |
Genossenschaftsbank, Leiter Gesamtbanksteuerung | Bankensektor, Senior Level | ab 90.000 | Niedersachsen | |
Genossenschaftsbank, Bereichsleiter Markfolge | Bankensektor, Senior Level | ab 85.000 | Thüringen | |
Kirchenbank, Firmenkundenbetreuer | Bankensektor, Senior Level | 80.000 | NRW |
IT – Spezialisten
Position (m | w | d) | Bereich | Kunde/Branche | Gehaltsspanne EUR | Stadt | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
CIO | IT | Logistik | 130.000 + Bonus + PKW | Duisburg | NRW |
CTO | IT | Dienstleistung | 120.000 + Bonus + PKW | Essen | NRW |
Systemadministration | IT | Gastronomie | 58.000 + Bonus + PKW | Hildesheim | NI |
Teamleiter Support (fachl. & disz.) | IT | Industrie | 85.000 + Bonus | Düsseldorf | NRW |
Teamleiter Helpdesk (fachl.) | IT | Logistik | 70.000 | Düsseldorf | NRW |
Senior IT-Systemadministrator Linux | IT | Gesundheitswesen | 70.000 + PKW | Dortmund | NRW |
Senior Java Developer | IT | Beratung | 70.000 + Bonus | Hamburg | HH |
IT-Systemadministrator Microsoft | IT | Immobilien | 65.000 | Ratingen | NRW |
Software-Tester | IT | Beratung | 55.000 | Hamburg | HH |
2nd-Level Supporter | IT | Energietechnik | 40.000 | Solingen | NRW |
Mitarbeiter UHD | IT | Dienstleistung | 30.000 | Düsseldorf | NRW |
Finanz- & Rechnungswesen
Position (m | w | d) | Bereich | Kunde/Branche | Gehaltsspanne EUR | Stadt | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Junior – Senior Buchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Chemie / Pharma | 45.000 – 65.000 | bundesweit | |
Senior Projectcontroller | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 85.000 | München | BY |
WEG- und Mietbuchhaltung | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 47.000 | Hamburg | HH |
Objektbuchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 49.000 | Hamburg | HH |
Steuerfachangestellte | Finanz- & Rechnungswesen | Wirtschaftskanzlei | 45.000 | Köln | NRW |
Finanzbuchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 45.000 | Düsseldorf | NRW |
Junior Financial Analyst | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | Ab 45.000 | Berlin | BE |
Privat Equity Analyst | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 76.000 | Düsseldorf | NRW |
Leiter Finanz- und Rechnungswesen | Finanz- & Rechnungswesen | Medizintechnik | 110.000 | Düsseldorf | NRW |
Director Tax | Finanz- & Rechnungswesen | Beratung | 105.000 | Frankfurt | HE |
Bilanzbuchhalter nach HGB | Finanz- & Rechnungswesen | Gesundheitswesen | 58.000 | Duisburg | NRW |
Junior – Senior Transaktionsmanager | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 75.000 – 90.000 | Grevenbroich | NRW |
Bilanzbuchhalter IFRS | Finanz- & Rechnungswesen | Beratung | 75.000 | Essen | NRW |
Senior Technischer- und Kaufmännischer Revisor | Finanz- & Rechnungswesen | IT | 75.000 – 110.000 | Augsburg | BY |
Junior Accountant | Finanz- & Rechnungswesen | Handel | 38.000 | Köln | NRW |
Audit Specialist/ interner Revisor | Finanz- & Rechnungswesen | Beratung | 87.000 | München | BY |
Junior – Senior Lohn- und Gehaltsbuchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Dienstleistung | 45.000 – 60.000 | Rheinland | BY |
Teamleiter Buchhaltung | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 65.000 | Dresden | SN |
Junior – Senior Financial Controller | Finanz- & Rechnungswesen | Dienstleistung | 55.000 – 80.000 | Rheinland & Ruhsgebiet | NRW |
Head of Controlling / CFO | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 70.000 | Leipzig | SN |
Leiter Rechnungswesen | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 90.000 | Leipzig | SN |
Steuerberater | Finanz- & Rechnungswesen | Wirtschaftskanzlei | 60.000 | Solingen | NRW |
Finanzbuchhalter | Finanz- & Rechnungswesen | Immobilien | 55.000 | Frankfurt | HE |